Size chart
Mens Sizing Conversion - Pants
AU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
JP | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |

Size chart
Mens Sizing Conversion - Pants
AU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
JP | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Cart
Your cart is currently empty.